भरतपुर (1)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| चंपा देवी पावले | भारतीय जनता पार्टी | 42968 |
| गुलाब कमरो | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 38360 |
| कनस लाल | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 18188 |
| रविशंकर सिंह कँवर | निर्दलीय | 4918 |
| कृष्णा कुमार चेरवा | बहुजन समाज पार्टी | 4380 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 3971 |
| शिवचरण | निर्दलीय | 2790 |
| लालमन सिंह नेताम | निर्दलीय | 2370 |
| संतकुमार सोनवंशी | शिव सेना | 983 |
मनेन्द्रगढ(2)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| श्याम बिहारी जायसवाल | भारतीय जनता पार्टी | 32613 |
| गुलाब सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 28435 |
| रामानुज (रामूचाचा) | नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 12411 |
| पवन कुमार नेटी | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 9747 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 2421 |
| डॉक्टर एल पी मौर्य | बहुजन समाज पार्टी | 1036 |
| सुनील दुबे | निर्दलीय | 902 |
| सोनू सिंह उरॉव (छक्का) | समाजवादी पार्टी | 766 |
| प्रेम शंकर सोनी | निर्दलीय | 693 |
| कृष्णा सिंह बाबा | सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) | 662 |
| माधव प्रसाद शर्मा | छत्तीसगढ स्वाभिमान मंच | 528 |
| धजाराम | निर्दलीय | 478 |
बैंकुठपुर(3)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| भैया लाल राजवाड़े | भारतीय जनता पार्टी | 45471 |
| बदंति तिवारी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 44402 |
| इंजीनियर संजय सिंह कमरो | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 17413 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 3265 |
| मानीलाल राजवाड़े | बहुजन समाज पार्टी | 2536 |
| चिंतामणि शाण्डिल्य | राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी | 1441 |
| रामनारायण साहू | छत्तीसगढ स्वाभिमान मंच | 899 |
प्रेमनगर (4)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| खेलसाय सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 77318 |
| रेणुका सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 58991 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 5731 |
| अरुण कुमार राजवाडे | बहुजन समाज पार्टी | 3564 |
| रामदयाल उईके | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 3140 |
| हिरासाय प्रजापति | निर्दलीय | 2500 |
| खेमराज सिंह | जनता दल (यूनाईटेड) | 2305 |
| शिवनारायण | निर्दलीय | 1699 |
| तुलेश्वर सिंह | समाजवादी पार्टी | 1309 |
| परमानंद राजवाडे | छत्तीसगढ स्वाभिमान मंच | 1281 |
| कमल सिंह | निर्दलीय | 1167 |
| ज्ञानेन्द्र शास्त्री | शिव सेना | 1052 |
भटगांव(5)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| पारस नाथ् राजवाडे | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 67339 |
| रजनी रविशंकर त्रिपाठी | भारतीय जनता पार्टी | 59971 |
| राम अधीन पोया | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 8163 |
| नरेन्द्र कुमार साहू (नीतू) | बहुजन समाज पार्टी | 5496 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 4480 |
| कामरेड बाल सिंह | कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3726 |
| हीरालाल सिंह | निर्दलीय | 2258 |
| अरविन्द शरण सिंह | निर्दलीय | 2130 |
| कुमइत सांडिल | नेशनल पीपुल्स पार्टी | 1933 |
| प्रदीप कुमार गुप्ता | निर्दलीय | 1869 |
| मोहीत राम राजवाडे | निर्दलीय | 1534 |
| शिव कुमार | निर्दलीय | 1472 |
| दुर्गा यादव | जनता दल (यूनाईटेड) | 890 |
| दिलेश्वर राम राजवाडे | निर्दलीय | 842 |
प्रतापपुर(6)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| रामसेवक पैकरा | भारतीय जनता पार्टी | 66550 |
| डॉ0 प्रेमसाय सिेह टेकाम | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 58407 |
| आशा देवी पोया | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 6380 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 5814 |
| रामासपना सिंह | निर्दलीय | 5721 |
| कॉमरेड छोटेलाल तिर्की | कम्युनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया | 5011 |
| शिव प्रसाद पण्डो | निर्दलीय | 2599 |
| शंकर प्रताप सिंह ओरकेरा | बहुजन समाज पार्टी | 2212 |
| मनोज कुमार | निर्दलीय | 1618 |
| सुरेश कुमार आयम | नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 1494 |
| बैजनाथ केरकेटा | निर्दलीय | 1198 |
| बेलासो टेकाम | निर्दलीय | 1058 |
| धनपत सिंह आयम | निर्दलीय | 747 |
| देव शरण सिेह नेटी | निर्दलीय | 583 |
रामानुजगंज(7)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| ब़हस्पत सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 73174 |
| राम विचार नेताम | भारतीय जनता पार्टी | 61582 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 3594 |
| जंगसाय पोया | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 2024 |
| कुन्नी उरांव | नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 1655 |
| विजय लकडा | निर्दलीय | 1535 |
| सूरजदेव सिंह | निर्दलीय | 1236 |
| बिगन सिंह खैरवार | निर्दलीय | 1151 |
| बिनाद सिंह खैरवार | बहुजन समाज पार्टी | 1109 |
| नन्दलाल | निर्दलीय | 771 |
| धरमू एक्का | निर्दलीय | 740 |
| गोपाल सिंह | निर्दलीय | 730 |
| अनिल कुमार मिंज | निर्दलीय | 696 |
सामरी(8)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| डॉ0 प्रीतम राम | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 82585 |
| सिद्धनाथ पैकरा | भारतीय जनता पार्टी | 50762 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 6118 |
| कृष्ण कुमार तिग्गा | बहुजन समाज पार्टी | 3282 |
| सुरेश पैकरा | निर्दलीय | 3138 |
| प्रभात बेला मरकाम | छत्तीसगढ स्वाभिमान मंच | 2612 |
| यशोदा | निर्दलीय | 2194 |
| बसंती पैकरा | निर्दलीय | 2043 |
| गिरवर | नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 1271 |
| अजीत कुमार सिंह | निर्दलीय | 1184 |
लुण्ड्रा(9)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| चिन्तामणी महाराज | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 64771 |
| विजय बाबा | भारतीय जनता पार्टी | 54825 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 5292 |
| कामरेड रामलाल | कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3521 |
| अनिल पैकरा | बहुजन समाज पार्टी | 2182 |
| सरजू खेस | छत्तीसगढ स्वाभिमान मंच | 1942 |
| सजल राम | निर्दलीय | 1755 |
| विजय राम | निर्दलीय | 1727 |
| चक्रधारी सिंह | नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 1263 |
| तरन सिंह पावले | निर्दलीय | 1201 |
| कुंज बिहारी सिंह पैंकरा | निर्दलीय | 1187 |
अम्बिकापुर(10)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| टी0एस0 बाबा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 84668 |
| अनुराग सिंह देव | भारतीय जनता पार्टी | 65110 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 4327 |
| सेवा राम पोर्ते | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 2503 |
| अधिवक्ता विजय तिवारी | निर्दलीय | 1917 |
| रामदास टोप्पो | बहुजन समाज पार्टी | 1670 |
| राजकुमार सिंह | निर्दलीय | 721 |
| प्रेमसाय पावले | छत्तीसगढ स्वाभिमान मंच | 716 |
| अनुराग सिंहदेव | निर्दलीय | 491 |
| मोहम्मद रफीक खलीफा | निर्दलीय | 416 |
| अनिल चन्ने | भारतीय दलित कांग्रेस | 386 |
| जगदीश पाण्डे | निर्दलीय | 375 |
| आर0के0 शुक्ला | शिव सेना | 346 |
| गीता रवि | निर्दलीय | 327 |
सीतापुर (11)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| अमरजीत भगत | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 70217 |
| राजराम भगत | भारतीय जनता पार्टी | 52362 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 5996 |
| राम चन्द्र पैंकरा | निर्दलीय | 3887 |
| रामसाय भगत | बहुजन समाज पार्टी | 3297 |
| स्टीफन लकडा | निर्दलीय | 1982 |
| बालमदिना एक्का | निर्दलीय | 1402 |
| सुधन नागबंशी (खडादोरना) | निर्दलीय | 893 |
| राजकुमार एक्का (अमरजीत) | निर्दलीय | 785 |
| देवदत्त सिंह पैंकरा | निर्दलीय | 721 |
जशपुर(12)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| राजशरण भगत | भारतीय जनता पार्टी | 79419 |
| सरहुल राम भगत | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 45070 |
| गणेश राम भगत | निर्दलीय | 15001 |
| कृपा शंकर भगत | बहुजन समाज पार्टी | 6446 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 4760 |
| विनय प्रकाश एक्का | निर्दलीय | 2458 |
| राजेश लकड़ा | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 1677 |
| बजरंगबली पैंकरा | निर्दलीय | 1478 |
कुनकुरी(13)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| रोहित कुमार साय | भारतीय जनता पार्टी | 76593 |
| अब्राहम तिर्की | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 47727 |
| डॉ. पी.सी. कुजूर | निर्दलीय | 5031 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 4114 |
| टेकधारी राम मांझी | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 2335 |
| नेस्तोर कुजूर | बहुजन समाज पार्टी | 1957 |
| इन्द्रनाथ पैंकरा | निर्दलीय | 1373 |
| प्रमोद कुजूर | निर्दलीय | 1324 |
| सतमन साय | छत्तीसगढी समाज पार्टी | 1141 |
पत्थलगांव(14)
| प्रत्याशी का नाम | पार्टी | मत |
|---|---|---|
| शिवशंकर पैंकरा | भारतीय जनता पार्टी | 71485 |
| रामपुकार सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 67576 |
| इनमें से कोई नहीं | NOTA | 5533 |
| रूपसन राम | कम्युनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया | 3864 |
| नेहरू लकड़ा | निर्दलीय | 3832 |
| रविशंकर साय | बहुजन समाज पार्टी | 3756 |
| अनिल कुमार परहा | नेशनल पीपुल्स पार्टी | 2520 |
| जगदीश राम सिदार | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 1584 |
